期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190203期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190202期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190201期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190200期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190199期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190198期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190197期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190196期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190195期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101190194期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190193期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190192期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190191期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190190期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101190189期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101190188期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101190187期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190186期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190185期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190184期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190183期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190182期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190181期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101190180期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190179期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190178期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190177期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190176期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190175期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190174期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190173期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190172期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190171期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190170期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190169期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190168期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190167期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190166期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190165期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190164期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190163期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190162期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190161期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190160期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190159期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190158期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190157期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190156期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190155期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190154期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。